المرجع: 910057
العلامة التجارية: KYB
KYB 910057 مجموعة غطاء الحماية
طرف التركيب : المحور الأمامي
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 118 kw, 160 hp | 2007 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 118 kw, 160 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 kw, 143 hp | 2007 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 kw, 170 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 kw, 163 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 kw, 170 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 kw, 143 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2008 - 2013 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 2698 ccm, 140 kw, 190 hp | 2007 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 2698 ccm, 120 kw, 163 hp | 2007 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 kw, 240 hp | 2007 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 kw, 211 hp | 2008 - 2010 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 3197 ccm, 195 kw, 265 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 3197 ccm, 195 kw, 265 hp | 2007 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2995 ccm, 245 kw, 333 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 kw, 170 hp | 2009 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 kw, 143 hp | 2009 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 100 kw, 136 hp | 2009 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 kw, 163 hp | 2009 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 kw, 150 hp | 2013 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 kw, 190 hp | 2013 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2009 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 kw, 220 hp | 2013 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 kw, 224 hp | 2013 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 180 kw, 245 hp | 2012 - 2016 | |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 kw, 240 hp | 2009 - 2012 | |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 118 kw, 160 hp | 2007 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 118 kw, 160 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 kw, 143 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 kw, 170 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 kw, 136 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 kw, 163 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 kw, 170 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 kw, 143 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2008 - 2013 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 2698 ccm, 120 kw, 163 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 2698 ccm, 140 kw, 190 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 kw, 240 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 kw, 211 hp | 2008 - 2010 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 3197 ccm, 195 kw, 265 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 3197 ccm, 195 kw, 265 hp | 2008 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه معزز, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 2995 ccm, 245 kw, 333 hp | 2008 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بمنظم تثبيط إلكتروني, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1.8 35 TFSI Matrix | 1798 ccm, 140 kw, 190 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 35 TDI Matrix | 1968 ccm, 140 kw, 190 hp | 2013 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 kw, 163 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 kw, 136 hp | 2012 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 kw, 190 hp | 2015 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 kw, 180 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2011 - 2013 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 185 kw, 252 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI hybrid | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 kw, 211 hp | 2012 - 2013 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 kw, 220 hp | 2013 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 185 kw, 252 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 kw, 249 hp | 2015 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI | 2773 ccm, 150 kw, 204 hp | 2010 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 150 kw, 204 hp | 2010 - 2015 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI | 2967 ccm, 150 kw, 204 hp | 2010 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI | 2967 ccm, 155 kw, 211 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI | 2967 ccm, 160 kw, 218 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 150 kw, 204 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 180 kw, 245 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 230 kw, 313 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 kw, 211 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 160 kw, 218 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 200 kw, 272 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 235 kw, 320 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 240 kw, 326 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 220 kw, 300 hp | 2010 - 2012 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 228 kw, 310 hp | 2011 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 245 kw, 333 hp | 2014 - 2018 | مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بشاسيه رياضي, مجموعة الحركة للسيارات غير المزودة بنظام اجتياز الطرق الوعرة |
