Artikel-Nr.: 3358010
Marke: KYB
KYB 3358010 Stoßdämpfer
Einbauseite : Vorderachse links, ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2010 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 1398 ccm, 74 kw, 101 hp | 2013 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2009 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2009 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 1598 ccm, 83 kw, 113 hp | 2009 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 D | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2012 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 TD | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2009 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2010 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 1991 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 1991 ccm, 92 kw, 125 hp | 2009 - 2011 | nicht für OE-Nummer 13412142 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 1398 ccm, 74 kw, 101 hp | 2013 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2011 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2012 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 1598 ccm, 86 kw, 117 hp | 2012 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2012 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 TD | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2011 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2011 - | nicht für Länderausführung Russland |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 1398 ccm, 74 kw, 101 hp | 2013 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2012 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 1598 ccm, 86 kw, 117 hp | 2012 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2012 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2012 - | |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2012 - | |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 1248 ccm, 70 kw, 95 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 1398 ccm, 64 kw, 87 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 1398 ccm, 74 kw, 100 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 1364 ccm, 88 kw, 120 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 1598 ccm, 85 kw, 115 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2013 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 1598 ccm, 125 kw, 170 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2011 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 1686 ccm, 92 kw, 125 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 1956 ccm, 143 kw, 194 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 1956 ccm, 121 kw, 165 hp | 2011 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 1956 ccm, 118 kw, 160 hp | 2009 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body / Hatchback (P10) | 1.3 CDTi (68) | 1248 ccm, 70 kw, 95 hp | 2013 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body / Hatchback (P10) | 1.6 CDTi (68) | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body / Hatchback (P10) | 1.7 CDTi (68) | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body/Estate (P10) | 1.3 CDTi (35) | 1248 ccm, 70 kw, 95 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body/Estate (P10) | 1.6 CDTi (35) | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body/Estate (P10) | 1.7 CDTi (35) | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Box Body/Estate (P10) | 2.0 CDTi (35) | 1956 ccm, 121 kw, 165 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.3 CDTI (69) | 1248 ccm, 70 kw, 95 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 | 1398 ccm, 64 kw, 87 hp | 2014 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 (69) | 1398 ccm, 74 kw, 101 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 LPG (69) | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2014 - | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 Turbo (69) | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 Turbo (69) | 1364 ccm, 88 kw, 120 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 (69) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2012 - | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 CDTi (69) | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2014 - | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 CDTi (69) | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 SIDI (69) | 1598 ccm, 125 kw, 170 hp | 2012 - 2016 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 Turbo (69) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2012 - | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.7 CDTI (69) | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Saloon | 1.7 CDTI (69) | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 1248 ccm, 70 kw, 95 hp | 2010 - 2014 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 1398 ccm, 74 kw, 101 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 1398 ccm, 64 kw, 87 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2011 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 1364 ccm, 88 kw, 120 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 1364 ccm, 103 kw, 140 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2013 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | 1598 ccm, 125 kw, 170 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 1686 ccm, 81 kw, 110 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 1686 ccm, 92 kw, 125 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 1686 ccm, 74 kw, 101 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 1686 ccm, 96 kw, 131 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 1956 ccm, 143 kw, 194 hp | 2012 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 1956 ccm, 118 kw, 160 hp | 2010 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 1956 ccm, 121 kw, 165 hp | 2011 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 1956 ccm, 96 kw, 131 hp | 2014 - 2015 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
