- Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας
- Αποστολή
- Σύνολο 0,00 €
Catalogue
FACET 21.2123 Αισθητήρας, στροφές τροχού
21.2123
Βαθμολογία
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
- AUDI
- 8E0927803A
- BOSCH
- 0265006682
- BOSCH
- 0265006683
- BREMI
- 50302
- DELPHI
- SS20037
- EPS
- 1962123
- FAE
- 78097
- FEBI BILSTEIN
- 23820
- HELLA
- 6PU012806181
- KW
- 462123
- MAGNETI MARELLI
- 172100031010
- MEAT & DORIA
- 90068
- VEMO
- V10721080
- VW
- 8E0927803A
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2000 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15748, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 2000 - 2002 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15349, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16728, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 140 kw, 190 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16730, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17864, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 2000 - 2002 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15349, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16728, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 140 kw, 190 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16730, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17864, Αριθμός πλαισίου έως 8E3500000, Έτος κατασκευής έως 05/2003, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 kw, 130 hp | 2000 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15348, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16133, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16518, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 kw, 116 hp | 2004 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17596, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 1896 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15348, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 | 1984 ccm, 96 kw, 130 hp | 2000 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15345, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 kw, 150 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17035, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2393 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16410, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2393 ccm, 120 kw, 163 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15331, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2496 ccm, 114 kw, 155 hp | 2001 - 2002 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16384, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2496 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16858, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16859, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16860, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm, 132 kw, 180 hp | 2000 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15312, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17033, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17034, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2976 ccm, 162 kw, 220 hp | 2000 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15346, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17863, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2976 ccm, 160 kw, 218 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16516, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2976 ccm, 162 kw, 220 hp | 2000 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15346, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17863, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2976 ccm, 160 kw, 218 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16516, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 4163 ccm, 253 kw, 344 hp | 2003 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16729, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15748, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 2001 - 2002 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15349, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16728, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 1781 ccm, 140 kw, 190 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16730, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 2001 - 2002 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15349, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16728, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 140 kw, 190 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16730, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17864, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15348, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16133, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16518, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 kw, 116 hp | 2004 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17596, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 1896 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15348, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 1984 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15345, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 kw, 150 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 17035, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2393 ccm, 125 kw, 170 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16410, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2393 ccm, 120 kw, 163 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15331, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2496 ccm, 114 kw, 155 hp | 2001 - 2002 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16384, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2496 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16858, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16859, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16860, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm, 132 kw, 180 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15312, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17033, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17034, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2976 ccm, 162 kw, 220 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15346, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2976 ccm, 160 kw, 218 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16516, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2976 ccm, 162 kw, 220 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15346, Αριθμός κινητήρα TECDOC 17863, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2976 ccm, 160 kw, 218 hp | 2001 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16516, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 Avant (8E5, B6) | S4 quattro | 4163 ccm, 253 kw, 344 hp | 2003 - 2004 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16729, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 1.8 T | 1781 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16728, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 120 kw, 163 hp | 2003 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16728, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 2.0 | 1984 ccm, 96 kw, 130 hp | 2004 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15345, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 2.4 | 2393 ccm, 125 kw, 170 hp | 2002 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16410, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 2.4 | 2393 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15331, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 2.5 TDI | 2496 ccm, 120 kw, 163 hp | 2002 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16858, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16859, Αριθμός κινητήρα TECDOC 16860, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 3.0 | 2976 ccm, 162 kw, 220 hp | 2002 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15346, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 3.0 | 2976 ccm, 160 kw, 218 hp | 2002 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16516, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | 3.0 quattro | 2976 ccm, 162 kw, 220 hp | 2003 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 15346, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
AUDI | A4 / S4 B6 Convertible (8H7) | S4 quattro | 4163 ccm, 253 kw, 344 hp | 2004 - 2005 | Αριθμός κινητήρα TECDOC 16729, Αριθμός πλαισίου έως 8E-3-500000, Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά, Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας αριστερά, Ποσότητα 2 |
Λεπτομέρειες προϊόντος
21.2123
Νέο προϊόν
Χαρακτηριστικά
- Μήκος αισθητήρα μέτρησης [mm]
- Προδιαγραφή
- Μήκος καλωδίου [mm]
Νέο προϊόν
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.
50 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα
Τιμή
0,00 €
Χωρίς απόθεμα