Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

KYB 341016 Αμορτισέρ

341016
Βαθμολογία 
0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Χωρίς απόθεμα

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 ccm, 65 kw, 88 hp 1986 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 ccm, 55 kw, 75 hp 1982 - 1987 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 ccm, 66 kw, 90 hp 1983 - 1989
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 1781 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 1921 ccm, 74 kw, 100 hp 1982 - 1984 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994 ccm, 83 kw, 113 hp 1986 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994 ccm, 85 kw, 115 hp 1984 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat 1994 ccm, 85 kw, 115 hp 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986 ccm, 51 kw, 70 hp 1982 - 1988 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 ccm, 64 kw, 87 hp 1982 - 1988 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1986 ccm, 74 kw, 100 hp 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 2144 ccm, 100 kw, 136 hp 1982 - 1984 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2226 ccm, 85 kw, 115 hp 1984 - 1986
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2226 ccm, 101 kw, 137 hp 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2144 ccm, 79 kw, 107 hp 1982 - 1984 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 2144 ccm, 96 kw, 130 hp 1982 - 1984 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat 2226 ccm, 101 kw, 137 hp 1989 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 2226 ccm, 121 kw, 165 hp 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309 ccm, 100 kw, 136 hp 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309 ccm, 98 kw, 133 hp 1990 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1991 Έτος κατασκευής έως 12/1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 2461 ccm, 88 kw, 120 hp 1990 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 ccm, 55 kw, 75 hp 1982 - 1987 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 ccm, 65 kw, 88 hp 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 ccm, 66 kw, 90 hp 1983 - 1989
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 1781 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1921 ccm, 74 kw, 100 hp 1983 - 1984
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1994 ccm, 83 kw, 113 hp 1986 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1986 ccm, 51 kw, 70 hp 1983 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1994 ccm, 85 kw, 115 hp 1985 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat 1994 ccm, 85 kw, 115 hp 1988 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 ccm, 64 kw, 87 hp 1983 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1986 ccm, 74 kw, 100 hp 1988 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2144 ccm, 100 kw, 136 hp 1982 - 1984 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2144 ccm, 96 kw, 131 hp 1982 - 1984 Έτος κατασκευής από 09/1982
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2226 ccm, 85 kw, 115 hp 1984 - 1986
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2226 ccm, 101 kw, 137 hp 1984 - 1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat 2226 ccm, 101 kw, 137 hp 1989 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 2226 ccm, 121 kw, 165 hp 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309 ccm, 100 kw, 136 hp 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309 ccm, 98 kw, 133 hp 1990 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 2370 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 2461 ccm, 88 kw, 120 hp 1990 - 1990
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 2144 ccm, 100 kw, 136 hp 1983 - 1984 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 2144 ccm, 134 kw, 182 hp 1983 - 1988 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 2226 ccm, 101 kw, 137 hp 1984 - 1985 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 ccm, 121 kw, 165 hp 1985 - 1991 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους, Έτος κατασκευής έως 12/1990
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 ccm, 140 kw, 190 hp 1988 - 1990 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 ccm, 147 kw, 200 hp 1988 - 1990 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 2309 ccm, 100 kw, 136 hp 1986 - 1991 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους, Έτος κατασκευής έως 12/1990
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 ccm, 121 kw, 165 hp 1985 - 1991 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους, Έτος κατασκευής έως 12/1990
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 2309 ccm, 100 kw, 136 hp 1986 - 1991 Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς σύστημα εξισορρ. ύψους, Έτος κατασκευής έως 12/1990
Λεπτομέρειες προϊόντος
341016
Νέο προϊόν

Χαρακτηριστικά

Πλευρά τοποθέτησης
Πίσω άξονας
Τύπος αμορτισέρ
Πίεση γκαζιού
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ
Αποσβεστήρας με ελατήριο
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ
επάνω πείρος
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ
κάτω κεφαλή
Σύστημα αμορτισέρ
Διπλός σωλήνας
Νέο προϊόν
Κριτικές

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

KYB 341016 Αμορτισέρ

KYB 341016 Αμορτισέρ

Γράψτε μια κριτική
50 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Ακολουθήστε μας στο Facebook