Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

  • Πακέτο

FACET 7.8196 Θερμοστάτης, ψυκτικό υγρό

7.8196
Βαθμολογία 

This pack contains ***

*** - or similar product(s) with other volume

0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα
Χωρίς απόθεμα

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BEHR
TI292
BorgWarner (Wahler)
416492D
CALORSTAT by Vernet
TH628792J
EPS
1880196
ERA
350292
FAE
5320082
FAE
5320092
GATES
TH21992G1
GENERAL MOTORS
90354822
GENERAL MOTORS
90443472
HOLDEN
90354822
KW
580196
MAGNETI MARELLI
352317002580
MEAT & DORIA
92087
MOTORAD
28792
OPEL
1338057
OPEL
1338063
QUINTON HAZELL
QTH359
QUINTON HAZELL
QTH359K
VALEO
819968
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
OPEL ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1998 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1991 - 1998 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1994 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1994 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp 1991 - 1997 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4798
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 1796 ccm, 74 kw, 100 hp 1985 - 1986 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4790
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1989 - 1992 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4791
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1984 - 1986 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4749
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) 1796 ccm, 62 kw, 84 hp 1987 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4812
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1992 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4759
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1992 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4799
OPEL KADETT E Box (T85) 1.8 i (C70, D70) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1984 - 1992 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4791
OPEL KADETT E Convertible (T85) 2.0 i 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1986 - 1993 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4759
OPEL KADETT E Convertible (T85) 2.0 i Cat 1998 ccm, 85 kw, 116 hp 1986 - 1993 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4799
OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) 1796 ccm, 74 kw, 100 hp 1985 - 1986 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4790
OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4791
OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1984 - 1986 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4749
OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) 1796 ccm, 62 kw, 84 hp 1987 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4812
OPEL KADETT E Estate (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4759
OPEL KADETT E Estate (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4799
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 1796 ccm, 74 kw, 100 hp 1985 - 1986 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4790
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1984 - 1986 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4749
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4791
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 1796 ccm, 62 kw, 84 hp 1987 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4812
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1986 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4759
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1998 ccm, 95 kw, 129 hp 1986 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4763
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1986 - 1991 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4799
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) 1998 ccm, 150 kw, 204 hp 1994 - 1995 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4798
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1989 - 1990 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4764
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1989 - 1994 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4764
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1995 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1995 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1989 - 1990 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4764
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1995 Αριθμός κινητήρα TECDOC 4801
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 2.0 i 16V 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1991 - 1998 Αριθμός κινητήρα TECDOC 17585
VAUXHALL CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1994 Αριθμός κινητήρα TECDOC 17585
VAUXHALL CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1994 Αριθμός κινητήρα TECDOC 17585
VAUXHALL CALIBRA (C89) 2.0 i Turbo 4x4 1998 ccm, 150 kw, 204 hp 1992 - 1997 Αριθμός κινητήρα TECDOC 17612
Λεπτομέρειες προϊόντος
7.8196
Νέο προϊόν

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία ανοίγματος [°C]
Νέο προϊόν
Κριτικές

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

FACET 7.8196 Θερμοστάτης, ψυκτικό υγρό

FACET 7.8196 Θερμοστάτης, ψυκτικό υγρό

Γράψτε μια κριτική
50 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

Ακολουθήστε μας στο Facebook