Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

KNECHT LX 273 Air Filter

LX 273
Rating 
€0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

AGCO
663856
AGCO
667685
AGCO
667686
AGCO
667690
AGCO
674967
AGCO
6749675
AGCO
685793
AGCO
6857930
AGCO
685794
AIR REFINER
ARM3002
ALCO FILTER
MD656
ASAS
HF225
ATLAS COPCO
1028554000
ATLAS COPCO
29000026
ATLAS COPCO
29000206
BALDWIN
PA2776
BALDWIN
PA30235
BOMAG
05821137
BOSCH
0986626780
BOSCH
0986B03536
BOSCH
1457429969
BOSCH
1987430077
BOSCH
9455087006
BOSCH
F026400076
BOSCH
S0076
BOSCH
S9969
CASE IH
0000002996154
CASE IH
1901780
CASE IH
1904550
CASE IH
2996154
CASE IH
41272534
CASE IH
K1750562
CATERPILLAR
3I0252
CATERPILLAR
3I0794
CATERPILLAR
3I0922
CATERPILLAR
3I0966
CATERPILLAR
6N6064
CLAAS
0000709050
CLAAS
0000712420
CLAAS
00709050
CLAAS
00712420
CLAAS
00712421
CLAAS
0709050
CLAAS
0712420
CLAAS
0712421
CLEAN FILTERS
MA1493
CLEAN FILTERS
MA567
COMPAIR
C111581054
COOPERS
AEM2122
COOPERS
AZA815
CoopersFiaam
AZA815
CoopersFiaam
FLI6619
CROSLAND
9647
CROSLAND FILTERS
9647
DAF
0694218
DAF
694218
DELPHI
AF0471
DEMAG
29504526
DEMAG
43262700
DEMAG
5040142
DEMAG
988673
DEMAG
98867300
DEUTZ
12141335
DEUTZ
12154939
DEUTZ
16053199
DEUTZ
1902129
DEUTZ
29000026
DEUTZ
29000206
DEUTZ
42488361
DEUTZ
606901670110
DIAMOND
DX085
DIAMOND
DX0922
DONALDSON
P140101
DONALDSON
P153023
DONALDSON
P771558
DONALDSON
P775840
DONALDSON
P778519
DONALDSON
P786829
DONALDSON
SMP771558
DONIT FILTER
4930309
DT Spare Parts
318501
EUROFILTER
142
FAUN
0746389
FAUN
0746928
FAUN
1470696
FEBI BILSTEIN
6773
FIAT
7121530
FIAT
7123015
FIAT
8322986
FILTRON
AM401
FILTRON
AM4011
FILTROS TECFIL
AP9835
FLEETGUARD
AF1802
FLEETGUARD
AF4503
FODEN TRUCKS
Y03732104
FORD
5011338
FORD
5011882
FORD
A830X9601BEA
FORD
A830X9601DHA
FRAD
43271220
FRAM
CA4215
FRAM
CA8262
FRAM
LAF1726
GOTTWALD
359828
HENGST FILTER
E118L
HENGST FILTER
E118L01
HENGST FILTER
E118L05
INGERSOLL-RAND
89218564
INGERSOLL-RAND
92035948
INGERSOLL-RAND
92055530
INGERSOLL-RAND
93546661
INGERSOLL-RAND
BN17912
IVECO
0000002996154
IVECO
0000500039706
IVECO
1902129
IVECO
1904550
IVECO
2996154
IVECO
41272534
IVECO
42488361
IVECO
42550687
IVECO
500039706
JOHN DEERE
AT69308
KOLBENSCHMIDT
037AR
KOLBENSCHMIDT
50013037
KRAMER
LA1159
KRAMER
LA1166
LIEBHERR
5106191
LIEBHERR
510619108
LIEBHERR
510619114
LIEBHERR
5604682
MAGNETI MARELLI
153071760624
MAGNETI MARELLI
FA9835
MAN
81083040038
MAN
81083040043
MAN
81083040044
MAN
81083040091
MAN
81083040092
MAN
81084016213
MAN
81084016219
MAN
82083040038
MAN
K0002808626
MANN-FILTER
C308502
MANN-FILTER
C308506
MANN-FILTER
C308507
MECAFILTER
EL3460
MECAFILTER
EL3460FA3470
MECAFILTER
FA3198
MECAFILTER
FA3198FA3470
MECAFILTER
FA3470
MECAFILTER
FA3577
MERCEDES-BENZ
0030945004
MERCEDES-BENZ
0040945004
MERCEDES-BENZ
0090940502
MERCEDES-BENZ
3880947004
MERCEDES-BENZ
8690940020
MERCEDES-BENZ
A0030945004
MERCEDES-BENZ
A0040945004
MERCEDES-BENZ
A0090940502
MERCEDES-BENZ
A3880947004
MERCEDES-BENZ
A8690940020
MFILTER
MAT6845
MISFAT
R007
MONARK
30781989
MOTORCRAFT
EFA328
MTU
0008690940
MTU
8690940020
MTU
93212140138
MTU
X50441600228
MWM
606901670110
MWM
606901970110
NATO
2940121621452
NATO
2940121730958
NEW HOLLAND
80748274
O&K
101241
O&K
1499695
PBR
AI3358
PERLINI
350044A
PERLINI
C350044A
POCLAIN
K1750562
PURFLUX
A813
PUROLATOR
A72139
PUROLATOR
A77760
PUROLATOR
PM1760
QUINTON HAZELL
QAF1164
RENAULT
0003563021
RENAULT
3563021
RENAULT
5000806317
RENAULT
5000806377
RENAULT TRUCKS
0003563021
RENAULT TRUCKS
5000806317
RENAULT TRUCKS
5000806377
SCANIA
0275588
SCANIA
275588
SCANIA
531050
SCHAEFF
5501660720
SCT - MANNOL
SB028
SCT Germany
SB028
SETRA
8319095116
SOFIMA
S1050A
SOFIMA
S7546A
SogefiPro
FLI6619
SPERRY NEW HOLLAND
748274
SPERRY NEW HOLLAND
80748274
STEYR
99000190033
STEYR
99014190033
SULLAIR
01782
SULLAIR
01872
SULLAIR
1872
SULLAIR
68527090
TECNOCAR
A501
TEHO
15342
TEHO
2281
TEHO
281
UFI
2700700
UFI
2754600
VAN HOOL
621204740
VME
3338070
VME
CH12278
VOLVO
11033128
WIX FILTERS
46741
WIX FILTERS
46741E
WIX FILTERS
W46741
WOODGATE
WGA325
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
IRISBUS DOMINO 2001 254 ccm, 254 kw, 254 hp 2003 -
IVECO EuroCargo I-III 170 E 27,180 E 27 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1991 - 2015
IVECO EUROSTAR LD 190 E 38 P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 42 P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 T 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 TZ 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 40 T 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 40 TX/P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 42 T/P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 42 TZ 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 43 T/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 43 TX/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 - 2002
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 30, 190 E 30 /P 218 ccm, 218 kw, 218 hp 2000 -
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 30 Y/PS 218 ccm, 218 kw, 218 hp 2000 -
IVECO EuroTech MH 260 E 30 Y/PS 218 ccm, 218 kw, 218 hp 2000 -
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 440 E 35 TX/P 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 -
IVECO EuroTech MP 180 E 34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 180 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 180 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 190 E 34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 190 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1997 -
IVECO EuroTech MP 240 E 34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1995 - 1996
IVECO EuroTech MP 240 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 240 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1994 -
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1994 -
IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 1996
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 -
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 440 E 43 TX/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 -
IVECO EuroTech MT 180 E 24 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1993 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 27 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 34 R 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MT 190 E 24 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 30 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1992 - 1998
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 - 1998
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W 185 ccm, 185 kw, 185 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 27 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1998 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 190-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1989 - 1990
IVECO P/PA 190-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1990 - 1992
IVECO P/PA 190-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990
IVECO P/PA 190-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1984 - 1990
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1984 - 1992
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-36 H 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1990
IVECO P/PA 330-36 H 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1990
IVECO P/PA 330-36 H 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1992
IVECO P/PA 330-36 H 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1990
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1990
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1992
IVECO P/PA 330-36 HT 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-36 HW 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1989 - 1990
