Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

KNECHT OC 1183 Filtre à huile

OC 1183
Note 
0,00 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BOSCH
F00E369840
BOSCH
F026407160
FILTRON
OP5951
FIRST LINE
BFO4217
HENGST FILTER
H328W
MANN-FILTER
W6018
MAZDA
PE0114302
MAZDA
PE0114302A
MAZDA
PE0114302A9A
MAZDA
PE0114302B
MAZDA
PE0114302B9A
PURFLUX
LS892
UFI
2361600
WIX FILTERS
WL7517
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.3 1298 ccm, 68 kw, 92 hp 2014 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 1496 ccm, 55 kw, 75 hp 2014 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 1496 ccm, 79 kw, 107 hp 2014 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 1496 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 1496 ccm, 82 kw, 111 hp 2019 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G 1496 ccm, 85 kw, 115 hp 2014 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G 1496 ccm, 66 kw, 90 hp 2014 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid 1496 ccm, 66 kw, 90 hp 2019 -
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid 1496 ccm, 55 kw, 75 hp 2019 -
MAZDA 2 Saloon (DL) 1.3 SkyActv-G 1299 ccm, 69 kw, 93 hp 2015 -
MAZDA 2 Saloon (DL) 1.5 1496 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 -
MAZDA 2 Saloon (DL) 1.5 1496 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 74 kw, 100 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 82 kw, 111 hp 2014 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
MAZDA 3 Box Body / Hatchback (BM) 1.5 1496 ccm, 74 kw, 101 hp 2015 - 2016
MAZDA 3 Box Body / Hatchback (BM) 2.0 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2015 - 2016
MAZDA 3 Box Body / Hatchback (BM) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2015 - 2016
MAZDA 3 Hatchback (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 1496 ccm, 88 kw, 120 hp 2018 -
MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2018 -
MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 -
MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 -
MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 1998 ccm, 90 kw, 122 hp 2018 -
MAZDA 3 Hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2020 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 82 kw, 111 hp 2013 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 74 kw, 100 hp 2014 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2013 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2014 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 112 kw, 153 hp 2015 -
MAZDA 3 Saloon (BP_) 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) 1496 ccm, 88 kw, 120 hp 2018 -
MAZDA 3 Saloon (BP_) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2018 -
MAZDA 3 Saloon (BP_) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 -
MAZDA 3 Saloon (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 1998 ccm, 90 kw, 122 hp 2018 -
MAZDA 3 Saloon (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2020 -
MAZDA 6 Box Body/Estate (GJ) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2015 - 2016
MAZDA 6 Box Body/Estate (GJ) 2.0 1998 ccm, 107 kw, 145 hp 2015 - 2016
MAZDA 6 Box Body/Estate (GJ) 2.5 2488 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - 2016
MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.0 1998 ccm, 107 kw, 146 hp 2013 -
MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2013 -
MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 138 kw, 188 hp 2012 -
MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 141 kw, 192 hp 2012 -
MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 143 kw, 194 hp 2018 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2012 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2013 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2012 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 1998 ccm, 107 kw, 146 hp 2013 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 138 kw, 188 hp 2012 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 141 kw, 192 hp 2013 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 136 kw, 185 hp 2012 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 143 kw, 194 hp 2018 -
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.5 2488 ccm, 140 kw, 190 hp 2018 - Véhicule avec direction à gauche ou à droite pour véhicules avec direction à gauche
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 109 kw, 148 hp 2015 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 115 kw, 156 hp 2016 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 89 kw, 121 hp 2018 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2015 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD 1998 ccm, 109 kw, 148 hp 2015 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G Flex 1998 ccm, 115 kw, 156 hp 2015 -
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G Flex AWD 1998 ccm, 115 kw, 156 hp 2015 -
MAZDA CX-30 (DM) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2019 -
MAZDA CX-30 (DM) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2019 -
MAZDA CX-30 (DM) 2.0 SKYACTIV-G AWD 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2019 -
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid 1998 ccm, 90 kw, 122 hp 2019 -
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2020 -
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD 1998 ccm, 90 kw, 122 hp 2019 -
MAZDA CX-30 (DM) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2020 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2011 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 ccm, 115 kw, 156 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1997 ccm, 116 kw, 158 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1998 ccm, 118 kw, 160 hp 2011 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1998 ccm, 113 kw, 154 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2012 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2488 ccm, 138 kw, 188 hp 2013 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2488 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2488 ccm, 136 kw, 185 hp 2015 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 ccm, 141 kw, 192 hp 2015 - 2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 ccm, 136 kw, 185 hp 2015 - 2017
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2017 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2016 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 1998 ccm, 113 kw, 154 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 1998 ccm, 118 kw, 160 hp 2017 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 120 kw, 163 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD 1998 ccm, 120 kw, 163 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2488 ccm, 140 kw, 190 hp 2016 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2488 ccm, 141 kw, 192 hp 2017 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2488 ccm, 143 kw, 194 hp 2017 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 2488 ccm, 143 kw, 194 hp 2017 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 2488 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 2488 ccm, 138 kw, 188 hp 2018 -
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 2488 ccm, 140 kw, 190 hp 2016 -
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 1496 ccm, 96 kw, 131 hp 2015 -
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 (ND6E) 1496 ccm, 97 kw, 132 hp 2018 -
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 1998 ccm, 118 kw, 160 hp 2015 -
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 (ND6E) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2018 -
MAZDA MX-5 RF Coupe (ND) 1.5 1496 ccm, 96 kw, 131 hp 2017 -
MAZDA MX-5 RF Coupe (ND) 1.5 (ND6E) 1496 ccm, 97 kw, 132 hp 2018 -
MAZDA MX-5 RF Coupe (ND) 2.0 1998 ccm, 118 kw, 160 hp 2016 -
MAZDA MX-5 RF Coupe (ND) 2.0 (ND6E) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2018 -
Détails du produit
OC 1183
Nouveau produit

Fiche technique

Diamètre [mm]
Type de filtre
Filtre vissé
Référence de l'outil spécialisé recommandé
Diamètre extérieur 2 [mm]
Couple de serrage [Nm]
Type de soupape
Soupape de trop-plein
Diamètre 2[mm]
Diamètre 3 [mm]
Diamètre intérieur 2 [mm]
Filetage de raccordement
Hauteur [mm]
Nouveau produit
Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

KNECHT OC 1183 Filtre à huile

KNECHT OC 1183 Filtre à huile

Donnez votre avis
50 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook