Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FACET 2.7630/35 Tête d'allumeur

2.7630/35
Note 
0,00 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BOSCH
F005X04526
BREMI
6420
DENSO
029120321
EPS
1313265
GENERAL MOTORS
94855135
HOLDEN
1910111060
INTERMOTOR
46971
KW
813265
QUINTON HAZELL
XD339
TOYOTA
1910111060
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 73 kw, 99 hp 1993 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 85 kw, 116 hp 1993 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587 ccm, 78 kw, 106 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1992 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1993 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 73 kw, 99 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 78 kw, 106 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 1587 ccm, 85 kw, 115 hp 1992 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1993 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1587 ccm, 73 kw, 99 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 1762 ccm, 85 kw, 116 hp 1993 - 1999 numéro TECDOC du moteur 3854
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1332 ccm, 65 kw, 88 hp 1992 - 1995 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 DX (AE101_) 1587 ccm, 84 kw, 114 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1332 ccm, 65 kw, 88 hp 1992 - 1995 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587 ccm, 84 kw, 114 hp 1992 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 1762 ccm, 86 kw, 117 hp 1992 - 1995 numéro TECDOC du moteur 3854
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) 1332 ccm, 65 kw, 88 hp 1992 - 1995 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587 ccm, 84 kw, 114 hp 1992 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) 1762 ccm, 81 kw, 110 hp 1995 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3854
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_) 1.6 (AE111_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_) 1.8 4WD (AE115_) 1762 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2001 numéro TECDOC du moteur 3854
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332 ccm, 65 kw, 88 hp 1992 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3833
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 1587 ccm, 84 kw, 114 hp 1992 - 1997 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 1762 ccm, 86 kw, 117 hp 1992 - 1995 numéro TECDOC du moteur 3854
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2000 numéro TECDOC du moteur 3820
TOYOTA CYNOS Convertible (EL54_) 1.5 (EL54_) 1497 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 1998 numéro TECDOC du moteur 3839
TOYOTA CYNOS Coupe (EL44_) 1.5 (EL44) 1497 ccm, 74 kw, 101 hp 1990 - 1995 numéro TECDOC du moteur 3839
TOYOTA CYNOS Coupe (EL54_) 1.5 (EL54_) 1497 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 1999 numéro TECDOC du moteur 3839
TOYOTA STARLET (_P9_) 1.3 (EP91_) 1332 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 1999 numéro TECDOC du moteur 3833
Détails du produit
2.7630/35
Nouveau produit
Nouveau produit
Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

FACET 2.7630/35 Tête d'allumeur

FACET 2.7630/35 Tête d'allumeur

Donnez votre avis
50 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook