Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

KNECHT LAO 221/S Filtro, Aria abitacolo

LAO 221/S
Valutazione 
0,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BMW
64116945594
BMW
64119248294
BMW
64316945586
BMW
64319249612
BMW
6945586
BMW
9248294
BMW
9249612
HENGST FILTER
E2944LB
WILMINK GROUP
WG1916613
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 4799 ccm, 261 kw, 355 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) M 4395 ccm, 408 kw, 555 hp 2009 - 2013
BMW X5 (E70) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2011 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 3,0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 4799 ccm, 261 kw, 355 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2013
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 183 kw, 249 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 e 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 230 kw, 313 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 205 kw, 279 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 155 kw, 211 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 3982 ccm, 300 kw, 408 hp 2013 - 2018
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 4395 ccm, 357 kw, 485 hp 2009 - 2011
BMW X6 (E71, E72) M 4395 ccm, 408 kw, 555 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) M 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2007 - 2014
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2011 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2008 - 2014
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 204 kw, 277 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 183 kw, 249 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2014 - 2019
Dettagli del prodotto
LAO 221/S
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Altezza [mm]
Tipo filtro
Filtro al carbone attivo
Tipo filtro
con effetto antiallergico
Tipo filtro
con effetto antibatterico
Larghezza [mm]
Lunghezza totale [mm]
Lunghezza [mm]
Nuovo prodotto
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

KNECHT LAO 221/S Filtro, Aria abitacolo

KNECHT LAO 221/S Filtro, Aria abitacolo

Scrivi la tua recensione
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook