Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FACET 7.6124 Interruttore, Luce di retromarcia

7.6124
Valutazione 
0,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

EPS
1860124
FAE
40080
FIAT
4173783
HELLA
6ZF008621791
IVECO
4173783
KW
560124
MEAT & DORIA
36025
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
IVECO DAILY I Box Body/Estate 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 2445 ccm, 53 kw, 72 hp 1978 - 1989 N° TECDOC motore 7225
IVECO DAILY I Box Body/Estate 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 N° TECDOC motore 1703
IVECO DAILY I Box Body/Estate 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 2445 ccm, 53 kw, 72 hp 1978 - 1989 N° TECDOC motore 7225
IVECO DAILY I Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2445 ccm, 53 kw, 72 hp 1978 - 1989 N° TECDOC motore 7225
IVECO DAILY I Platform/Chassis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 N° TECDOC motore 1703
IVECO DAILY I Platform/Chassis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 2445 ccm, 53 kw, 72 hp 1978 - 1989 N° TECDOC motore 7225
IVECO DAILY II Box Body/Estate 30-10 2798 ccm, 76 kw, 103 hp 1997 - 1999 N° TECDOC motore 7229, Tipo trazione Trazione integrale
IVECO DAILY II Box Body/Estate 30-10 C 2798 ccm, 76 kw, 103 hp 1997 - 1999 N° TECDOC motore 7229, Tipo trazione Trazione integrale
IVECO DAILY II Box Body/Estate 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1998 N° TECDOC motore 7226
IVECO DAILY II Box Body/Estate 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1998 N° TECDOC motore 7226
IVECO DAILY II Box Body/Estate 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
IVECO DAILY II Box Body/Estate 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
IVECO DAILY II Box Body/Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1989 - 1998 N° TECDOC motore 7234
IVECO DAILY II Box Body/Estate 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 2798 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 1999 N° TECDOC motore 7229
IVECO DAILY II Box Body/Estate 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1991 - 1998 N° TECDOC motore 7226
IVECO DAILY II Box Body/Estate 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
IVECO DAILY II Dump Truck 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... 2798 ccm, 76 kw, 103 hp 1997 - 1999 N° TECDOC motore 7229
IVECO DAILY II Dump Truck 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 2798 ccm, 90 kw, 122 hp 1996 - 1998 N° TECDOC motore 7235, Tipo trazione Trazione integrale
IVECO DAILY II Dump Truck 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-10 2798 ccm, 76 kw, 103 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 7229, Tipo trazione Trazione integrale
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1992 - 1998 N° TECDOC motore 7226
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1992 - 1998 N° TECDOC motore 7226
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 2798 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 1999 N° TECDOC motore 7229
IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 2798 ccm, 90 kw, 122 hp 1996 - 1999 N° TECDOC motore 7235, Tipo trazione Trazione integrale
IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1998 N° TECDOC motore 7226
IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 2798 ccm, 62 kw, 84 hp 1998 - 1999 N° TECDOC motore 10389
Dettagli del prodotto
7.6124
Nuovo prodotto

Scheda tecnica

Dimensioni filettatura
Apertura chiave
Nuovo prodotto
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

FACET 7.6124 Interruttore, Luce di retromarcia

FACET 7.6124 Interruttore, Luce di retromarcia

Scrivi la tua recensione
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook