Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FACET 4.8802 Kit cavi accensione

4.8802
Valutazione 
0,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BorgWarner (BERU)
0300891163
BorgWarner (BERU)
PRO1163
BorgWarner (BERU)
ZEF1163
BRECAV
11522
BREMI
600106
EFI Automotive
2476
EPS
1500802
KW
359802
RENAULT
7700742837
RENAULT
7700749516
RENAULT
7700850475
VALEO
346407
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) 1764 ccm, 99 kw, 135 hp 1989 - 1992 N° TECDOC motore 3278
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D) 1764 ccm, 101 kw, 137 hp 1991 - 1992 N° TECDOC motore 3277, N° TECDOC motore 3278
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V 1764 ccm, 101 kw, 137 hp 1989 - 1990 N° TECDOC motore 3277
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 1764 ccm, 99 kw, 135 hp 1989 - 1992 N° TECDOC motore 3278
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) 1764 ccm, 99 kw, 135 hp 1992 - 1995 N° TECDOC motore 3278
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V 1764 ccm, 101 kw, 137 hp 1992 - 1994 N° TECDOC motore 3278
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) 1764 ccm, 99 kw, 135 hp 1992 - 1996 N° TECDOC motore 3278
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 1764 ccm, 99 kw, 135 hp 1992 - 1995 N° TECDOC motore 3278
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) 1764 ccm, 99 kw, 135 hp 1991 - 1996 N° TECDOC motore 3280
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Williams (B/C57M) 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 1998 N° TECDOC motore 3281
Dettagli del prodotto
4.8802
Nuovo prodotto
Nuovo prodotto
Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

FACET 4.8802 Kit cavi accensione

FACET 4.8802 Kit cavi accensione

Scrivi la tua recensione
50 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook