Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FACET 7.3192 Sensor, motortemperatur

7.3192
Rating 
€ 0.00
Inklusive MVA
Antall
Ikke på lager

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

ALFA ROMEO
60534312
ALFA ROMEO
60800522
ALFA ROMEO
7647004
ANGLI
1807
BMW
13621459197
BorgWarner (BERU)
ST231
BOSCH
0280130032
BOSCH
0280130069
CALORSTAT by Vernet
2593
CALORSTAT by Vernet
WS2593
EPS
1830192
ERA
330133
FAE
3309
FAE
33090
FIAT
7401346030
FIAT
7647004
GENERAL MOTORS
90183892
GENERAL MOTORS
90410793
GENERAL MOTORS
90510182
HELLA
6PT009107501
INTERMOTOR
55455
IVECO
7647004
KW
530192
LANCIA
60534312
LANCIA
60800522
LANCIA
7647004
LUCAS ELECTRICAL
SNB810
MAGNETI MARELLI
171916011290
MEAT & DORIA
82015
OPEL
1338452
OPEL
1338457
PORSCHE
92860612600
SAAB
8788200
VALEO
700023
VEMO
V40720328
VOLVO
1346030
VOLVO
13460308
VOLVO
3433477
VOLVO
34334771
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) 2492 ccm, 121 kw, 165 hp 1992 - 1995 TECDOC-motornummer 139
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 2492 ccm, 120 kw, 163 hp 1992 - 1997 TECDOC-motornummer 9468, TECDOC-motornummer 9767
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 1996 ccm, 150 kw, 204 hp 1991 - 1992 TECDOC-motornummer 5072
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 1996 ccm, 148 kw, 201 hp 1992 - 1998 TECDOC-motornummer 105
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 2959 ccm, 132 kw, 180 hp 1992 - 1998 TECDOC-motornummer 125, TECDOC-motornummer 21728, TECDOC-motornummer 92
ALFA ROMEO 75 (162B_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) 1779 ccm, 110 kw, 150 hp 1986 - 1992 TECDOC-motornummer 50
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 1996 ccm, 148 kw, 202 hp 1995 - 1998 Monteringsside venstre, TECDOC-motornummer 4189
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 1996 ccm, 148 kw, 202 hp 1998 - 2005 Monteringsside venstre, TECDOC-motornummer 4189
LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V (838AA1AA) 1998 ccm, 107 kw, 146 hp 1994 - 2001 Girtype Automatisk girkasse, TECDOC-motornummer 4616
LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 1996 - 2001 Chassisnummer til 2092439, Girtype Automatisk girkasse, TECDOC-motornummer 5436
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 20V (838BG1AA) 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 1996 - 2001 Chassisnummer til 2092439, Girtype Automatisk girkasse, TECDOC-motornummer 5436
LANCIA THEMA (834_) 2000 16V Turbo (834AC) 1995 ccm, 133 kw, 181 hp 1988 - 1990 TECDOC-motornummer 1835
LANCIA THEMA (834_) 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) 1995 ccm, 148 kw, 201 hp 1992 - 1994 TECDOC-motornummer 1840
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. 16V (834AA) 1995 ccm, 108 kw, 147 hp 1988 - 1992 TECDOC-motornummer 14549
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. 16V (834AI) 1995 ccm, 104 kw, 141 hp 1989 - 1992 TECDOC-motornummer 1832
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp 1989 - 1992 TECDOC-motornummer 1836
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e.Turbo (834CV) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 1986 - 1990 TECDOC-motornummer 1837
LANCIA THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 2849 ccm, 108 kw, 147 hp 1988 - 1992 TECDOC-motornummer 4609
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 i.e. 16V (834AA) 1995 ccm, 108 kw, 147 hp 1989 - 1992 TECDOC-motornummer 14549
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 i.e. 16V (834AI) 1995 ccm, 104 kw, 141 hp 1989 - 1992 TECDOC-motornummer 1832
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) 1995 ccm, 133 kw, 181 hp 1988 - 1990 TECDOC-motornummer 1835
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp 1989 - 1993 TECDOC-motornummer 1836
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 Turbo (834.FA, 834.BV, 834.CV) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1992 TECDOC-motornummer 1837
OPEL ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1998 Kjøretøysutrustning for kjøretøy uten luftkondisjonering, TECDOC-motornummer 4801
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1991 - 1998 Kjøretøysutrustning for kjøretøy uten luftkondisjonering, TECDOC-motornummer 4801
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) 2969 ccm, 130 kw, 177 hp 1987 - 1990 TECDOC-motornummer 4776
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 2969 ccm, 130 kw, 177 hp 1988 - 1994 TECDOC-motornummer 2709
OPEL OMEGA A Estate (V87) 3.0 (F35, M35) 2969 ccm, 130 kw, 177 hp 1987 - 1990 TECDOC-motornummer 4776
OPEL OMEGA A Estate (V87) 3.0 Cat (F35, M35) 2969 ccm, 130 kw, 177 hp 1987 - 1994 TECDOC-motornummer 2709
PORSCHE 928 5.4 GTS 5397 ccm, 257 kw, 350 hp 1991 - 1995 TECDOC-motornummer 2970, TECDOC-motornummer 2971
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1985 ccm, 96 kw, 131 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3518
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1985 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 25001, TECDOC-motornummer 5372
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 1985 ccm, 108 kw, 147 hp 1992 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 5372
SAAB 9000 2.3 -16 CD 2290 ccm, 107 kw, 146 hp 1989 - 1998 Årsmodell fra 1994, Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3523
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo 2290 ccm, 147 kw, 200 hp 1990 - 1998 Årsmodell fra 1994, Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3525
SAAB 9000 2.3 -16 CDE 2290 ccm, 108 kw, 147 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3523
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 2290 ccm, 125 kw, 170 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3522
SAAB 9000 2.3 -16 Turbo 2290 ccm, 143 kw, 195 hp 1990 - 1998 Årsmodell fra 1994, Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3525
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS 1985 ccm, 96 kw, 131 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3518
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo 1985 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 5372
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS 2290 ccm, 162 kw, 220 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3524
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS 2290 ccm, 165 kw, 224 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3524
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CS 2290 ccm, 107 kw, 146 hp 1989 - 1998 Årsmodell fra 1994, Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3523
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE 2290 ccm, 108 kw, 147 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3523
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power 2290 ccm, 125 kw, 170 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3522
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo 2290 ccm, 143 kw, 195 hp 1990 - 1998 Årsmodell fra 1994, Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3525
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE 2290 ccm, 147 kw, 200 hp 1993 - 1998 Årsmodell til 1995, TECDOC-motornummer 3525
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 2.0 i 16V 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1991 - 1998 Kjøretøysutrustning for kjøretøy uten luftkondisjonering, TECDOC-motornummer 17585
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 1986 ccm, 82 kw, 111 hp 1988 - 1993 TECDOC-motornummer 3927
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat 2316 ccm, 85 kw, 115 hp 1986 - 1993 TECDOC-motornummer 3948
VOLVO 240 Break (P245) 2.0 1986 ccm, 82 kw, 111 hp 1988 - 1993 TECDOC-motornummer 3927
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 Cat 2316 ccm, 100 kw, 136 hp 1991 - 1992 TECDOC-motornummer 3948
VOLVO 240 Break (P245) 2.3 i Cat 2316 ccm, 85 kw, 115 hp 1986 - 1993 TECDOC-motornummer 3948
VOLVO 440 (445) 1.7 1721 ccm, 70 kw, 95 hp 1988 - 1989 TECDOC-motornummer 3909
VOLVO 440 (445) 1.7 Turbo 1721 ccm, 88 kw, 120 hp 1988 - 1996 TECDOC-motornummer 3911
VOLVO 440 (445) 1.7 Turbo 1721 ccm, 90 kw, 122 hp 1991 - 1996 TECDOC-motornummer 3911
VOLVO 460 (464) 1.7 Turbo 1721 ccm, 88 kw, 120 hp 1989 - 1996 TECDOC-motornummer 3911
VOLVO 460 (464) 1.7 Turbo 1721 ccm, 90 kw, 122 hp 1991 - 1996 TECDOC-motornummer 3911
VOLVO 480 (482) 1.7 1721 ccm, 70 kw, 95 hp 1987 - 1989 TECDOC-motornummer 3909
VOLVO 480 (482) 1.7 Turbo 1721 ccm, 88 kw, 120 hp 1987 - 1996 TECDOC-motornummer 3911
VOLVO 480 (482) 1.7 Turbo 1721 ccm, 90 kw, 122 hp 1991 - 1996 TECDOC-motornummer 3911
VOLVO 740 (744) 2.0 1986 ccm, 118 kw, 160 hp 1986 - 1990 TECDOC-motornummer 3926, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.0 1986 ccm, 120 kw, 163 hp 1985 - 1985 TECDOC-motornummer 3926, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.0 GLE 1986 ccm, 103 kw, 140 hp 1987 - 1990 TECDOC-motornummer 3931, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.0 Turbo 1986 ccm, 114 kw, 155 hp 1990 - 1991 TECDOC-motornummer 3928, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 2315 ccm, 83 kw, 113 hp 1985 - 1989 TECDOC-motornummer 3948, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 2316 ccm, 84 kw, 114 hp 1984 - 1990 TECDOC-motornummer 3948, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 2316 ccm, 114 kw, 156 hp 1988 - 1991 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 2316 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1992 TECDOC-motornummer 3948, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 2316 ccm, 117 kw, 159 hp 1987 - 1989 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 2316 ccm, 111 kw, 151 hp 1988 - 1992 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 2316 ccm, 134 kw, 182 hp 1985 - 1988 TECDOC-motornummer 3947, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 2316 ccm, 125 kw, 170 hp 1989 - 1991 TECDOC-motornummer 5039, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.0 16V 1986 ccm, 100 kw, 136 hp 1987 - 1990 TECDOC-motornummer 3931, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.0 Turbo 1986 ccm, 114 kw, 155 hp 1990 - 1991 TECDOC-motornummer 3928, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 2316 ccm, 83 kw, 113 hp 1985 - 1989 TECDOC-motornummer 3948, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 2316 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1992 TECDOC-motornummer 3948, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 2316 ccm, 114 kw, 156 hp 1988 - 1990 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 2316 ccm, 96 kw, 131 hp 1990 - 1992 TECDOC-motornummer 5157, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 2316 ccm, 117 kw, 159 hp 1987 - 1989 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 2316 ccm, 111 kw, 151 hp 1989 - 1992 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1989 - 1990 TECDOC-motornummer 5039, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 2316 ccm, 134 kw, 182 hp 1985 - 1988 TECDOC-motornummer 3947, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 2316 ccm, 125 kw, 170 hp 1989 - 1991 TECDOC-motornummer 5039, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1988 - 1992 Årsmodell fra 1990, TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 2316 ccm, 130 kw, 176 hp 1984 - 1987 TECDOC-motornummer 3947, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo 2316 ccm, 134 kw, 182 hp 1984 - 1988 TECDOC-motornummer 3947, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo 2316 ccm, 115 kw, 156 hp 1987 - 1990 Årsmodell fra 1990, TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 2849 ccm, 105 kw, 143 hp 1986 - 1991 TECDOC-motornummer 5041, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 2849 ccm, 115 kw, 156 hp 1981 - 1988 TECDOC-motornummer 3965, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 2849 ccm, 125 kw, 170 hp 1987 - 1990 TECDOC-motornummer 3965, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764) 2849 ccm, 108 kw, 147 hp 1986 - 1990 TECDOC-motornummer 5041, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.3 Turbo 2316 ccm, 134 kw, 182 hp 1984 - 1990 TECDOC-motornummer 3947, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.3 Turbo 2316 ccm, 115 kw, 156 hp 1987 - 1990 Årsmodell fra 1990, TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 2849 ccm, 125 kw, 170 hp 1984 - 1990 TECDOC-motornummer 3965, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 2849 ccm, 112 kw, 152 hp 1986 - 1988 TECDOC-motornummer 3965, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 (765) 2849 ccm, 105 kw, 143 hp 1986 - 1991 TECDOC-motornummer 5041, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 (765) 2849 ccm, 115 kw, 156 hp 1986 - 1990 TECDOC-motornummer 3965, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 780 (782) 2.9 2849 ccm, 115 kw, 156 hp 1986 - 1987 TECDOC-motornummer 3965, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 780 (782) 2.9 2849 ccm, 108 kw, 147 hp 1987 - 1990 TECDOC-motornummer 5041, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.0 1986 ccm, 82 kw, 112 hp 1992 - 1994 TECDOC-motornummer 3927, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.0 GL 1986 ccm, 103 kw, 140 hp 1990 - 1992 TECDOC-motornummer 3931, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo 1986 ccm, 114 kw, 155 hp 1990 - 1994 TECDOC-motornummer 3928, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.3 2316 ccm, 96 kw, 131 hp 1990 - 1994 TECDOC-motornummer 3951, TECDOC-motornummer 5157, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.3 2316 ccm, 85 kw, 116 hp 1992 - 1994 TECDOC-motornummer 3949, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.3 2316 ccm, 114 kw, 156 hp 1990 - 1991 TECDOC-motornummer 3956, TECDOC-motornummer 3957, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1990 - 1994 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 Break (945) 2.0 1986 ccm, 82 kw, 112 hp 1992 - 1994 TECDOC-motornummer 3927, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 Break (945) 2.0 Turbo 1986 ccm, 114 kw, 155 hp 1991 - 1995 TECDOC-motornummer 3928, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 Break (945) 2.3 2316 ccm, 96 kw, 131 hp 1990 - 1994 TECDOC-motornummer 5157, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 Break (945) 2.3 2316 ccm, 85 kw, 116 hp 1992 - 1994 TECDOC-motornummer 3949, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 Break (945) 2.3 2316 ccm, 114 kw, 155 hp 1990 - 1991 TECDOC-motornummer 3956, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 Break (945) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1990 - 1994 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo 1986 ccm, 114 kw, 155 hp 1996 - 1998 TECDOC-motornummer 3928, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II (944) 2.3 2316 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1995 TECDOC-motornummer 3949, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II (944) 2.3 T 2316 ccm, 99 kw, 135 hp 1995 - 1998 TECDOC-motornummer 5156, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1994 - 1998 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 2316 ccm, 126 kw, 171 hp 1995 - 1998 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II Estate (945) 2.0 Turbo 1986 ccm, 114 kw, 155 hp 1996 - 1998 TECDOC-motornummer 3928, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 2316 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1995 TECDOC-motornummer 3949, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 ti 2316 ccm, 99 kw, 135 hp 1995 - 1998 TECDOC-motornummer 5156, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1994 - 1998 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 Turbo 2316 ccm, 126 kw, 171 hp 1995 - 1998 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1990 - 1993 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 960 (964) 2.8 GL 2849 ccm, 108 kw, 147 hp 1990 - 1992 TECDOC-motornummer 5041, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
VOLVO 960 Break (965) 2.3 Turbo 2316 ccm, 121 kw, 165 hp 1990 - 1993 TECDOC-motornummer 3950, Utvendige gjenger [mm] M12x1,5
Produktdetaljer
7.3192
Nytt produkt

Dataark

Gjengemål
Nøkkelvidde
Nytt produkt
Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

FACET 7.3192 Sensor, motortemperatur

FACET 7.3192 Sensor, motortemperatur

Write your review
50 andre produkter i samme kategori:

Follow us on Facebook