- Det er ingen flere produkter i handlevognen
- Frakt
- Totalt € 0.00
Catalogue
FEBEST 0187-1UZFE Strammehjul, kilerem
0187-1UZFE
Rating
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
- TOYOTA
- 166030W010
- TOYOTA
- 1660350010
- TOYOTA
- 1660350020
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | GS (_S16_) | 400 (UZS160_) | 3969 ccm, 216 kw, 294 hp | 1997 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Girtype AT |
LEXUS | GS (_S16_) | 400 (UZS160_) | 3969 ccm, 224 kw, 305 hp | 1998 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Girtype AT |
LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 4664 ccm, 199 kw, 271 hp | 2001 - 2009 | Årsmodell fra 11/2002, Årsmodell til 11/2004, Girtype AT, Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 4664 ccm, 175 kw, 238 hp | 2001 - 2009 | Årsmodell fra 11/2002, Årsmodell til 11/2004, Girtype AT, Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | LS (_F1_) | 400 (UCF10) | 3969 ccm, 180 kw, 245 hp | 1989 - 1995 | Årsmodell til 10/1994, Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | LS (_F1_) | 400 (UCF10) | 3969 ccm, 187 kw, 254 hp | 1989 - 1995 | Årsmodell til 10/1994 |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 ccm, 194 kw, 264 hp | 1994 - 1997 | Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 ccm, 209 kw, 284 hp | 1997 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 ccm, 203 kw, 276 hp | 1998 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 ccm, 216 kw, 294 hp | 1997 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Venstre- / høyrestyring for venstreratt |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 ccm, 186 kw, 253 hp | 1994 - 2000 | Årsmodell til 01/2000 |
LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) | 4293 ccm, 207 kw, 282 hp | 2000 - 2006 | Årsmodell til 07/2003 |
LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) | 4293 ccm, 216 kw, 294 hp | 2000 - 2006 | Årsmodell til 07/2003 |
LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) | 4293 ccm, 208 kw, 283 hp | 2000 - 2006 | Årsmodell til 07/2003 |
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 4664 ccm, 170 kw, 231 hp | 1998 - 2008 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 4664 ccm, 173 kw, 235 hp | 1998 - 2008 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 4664 ccm, 202 kw, 275 hp | 2002 - 2008 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 4664 ccm, 197 kw, 268 hp | 1998 - 2008 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 4664 ccm, 200 kw, 272 hp | 2002 - 2007 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
LEXUS | SC Coupe (_ZZ3_) | 400 (UZZ30) | 3969 ccm, 194 kw, 264 hp | 1991 - 1997 | Girtype AT |
LEXUS | SC Coupe (_ZZ3_) | 400 (UZZ30) | 3969 ccm, 186 kw, 253 hp | 1991 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Girtype AT |
LEXUS | SC Coupe (_ZZ3_) | 400 (UZZ30) | 3969 ccm, 216 kw, 294 hp | 1997 - 2000 | Årsmodell til 01/2000, Girtype AT |
TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 (UZN210_) | 4663 ccm, 175 kw, 238 hp | 2002 - 2006 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) | 4663 ccm, 175 kw, 238 hp | 2002 - 2006 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
TOYOTA | 4 RUNNER (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) | 4664 ccm, 201 kw, 273 hp | 2002 - 2009 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
TOYOTA | CELSIOR (UCF1_) | 4.0 | 3969 ccm, 180 kw, 245 hp | 1988 - 1993 | Årsmodell fra 11/1989 |
TOYOTA | CELSIOR (UCF2_) | 4.0 (UCF10, UCF11) | 3969 ccm, 194 kw, 264 hp | 1993 - 1996 | Årsmodell til 10/1994 |
TOYOTA | CELSIOR (UCF2_) | 4.0 (UCF20, UCF21) | 3969 ccm, 206 kw, 280 hp | 1997 - 2000 | Årsmodell til 01/2000 |
TOYOTA | CELSIOR (UCF2_) | 4.0 (UCF20, UCF21) | 3969 ccm, 195 kw, 265 hp | 1994 - 1997 | |
TOYOTA | CELSIOR (UCF3_) | 4.3 VVTi | 4293 ccm, 208 kw, 283 hp | 2000 - 2006 | Årsmodell til 07/2003 |
TOYOTA | CROWN (_S14_, _S13_) | 4.0 (UZS141) | 3969 ccm, 195 kw, 265 hp | 1991 - 1995 | Årsmodell fra 10/1991 |
TOYOTA | CROWN (_S14_, _S13_) | 4.0 (UZS147) | 3969 ccm, 191 kw, 260 hp | 1993 - 1995 | |
TOYOTA | CROWN (_S17_) | 4.0 (UZS171_, UZS175_) | 3969 ccm, 206 kw, 280 hp | 1999 - 2003 | Årsmodell til 08/2001, Girtype AT |
TOYOTA | CROWN (_S17_) | 4.0 4WD | 3969 ccm, 206 kw, 280 hp | 1999 - 2004 | Årsmodell til 08/2001, Girtype AT |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J1_) | 4.7 (UZJ100) | 4664 ccm, 175 kw, 238 hp | 2002 - 2007 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT, Lands versjon Australia |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J1_) | 4.7 (UZJ100_) | 4664 ccm, 173 kw, 235 hp | 1998 - 2007 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT, Lands versjon Australia |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J1_) | 4.7 4WD (UZJ100_, UZJ100) | 4664 ccm, 170 kw, 233 hp | 1998 - 2007 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT, Lands versjon Australia |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35) | 4664 ccm, 201 kw, 273 hp | 2004 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 4664 ccm, 175 kw, 238 hp | 2000 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 4664 ccm, 179 kw, 243 hp | 2000 - 2004 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 2004 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK35) | 4664 ccm, 201 kw, 273 hp | 2004 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 4664 ccm, 204 kw, 277 hp | 2000 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 4664 ccm, 175 kw, 238 hp | 2000 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 4664 ccm, 179 kw, 243 hp | 2000 - 2004 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 2004 - 2007 | |
TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 4.7 (UCK60_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 2007 - 2014 | Årsmodell til 04/2009, Girtype AT |
TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 4.7 4WD (UCK65_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 2007 - 2014 | Årsmodell til 04/2009, Girtype AT |
TOYOTA | SOARER Coupe (_Z3_) | 4.0 (UZZ31) | 3969 ccm, 195 kw, 265 hp | 1995 - 1997 | Girtype AT |
TOYOTA | SOARER Coupe (_Z3_) | 4.0 (UZZ31, UZZ32, UZZ30) | 3969 ccm, 191 kw, 260 hp | 1992 - 1997 | Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 4664 ccm, 202 kw, 275 hp | 2004 - 2006 | Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 4664 ccm, 183 kw, 249 hp | 1999 - 2004 | Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 1999 - 2006 | Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 4664 ccm, 202 kw, 275 hp | 2004 - 2006 | Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_) | 4664 ccm, 183 kw, 249 hp | 1999 - 2006 | Årsmodell fra 08/2002, Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 1999 - 2006 | Girtype AT |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 2006 - 2009 | |
TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 4664 ccm, 206 kw, 280 hp | 2006 - 2009 | Årsmodell til 04/2009 |
TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER 100 (_J10_) | 4.7 All-wheel Drive (UZJ100) | 4664 ccm, 175 kw, 238 hp | 2003 - 2007 | Årsmodell til 11/2004, Girtype AT |
Produktdetaljer
0187-1UZFE
Nytt produkt
Dataark
- Innvendig diameter [mm]
- Ytre diameter [mm]
- innpakningsbredde [cm]
- innpakningshøyde [cm]
- innpakningslengde [cm]
- Vekt [kg]
Nytt produkt
Reviews
No customer reviews for the moment.
50 andre produkter i samme kategori:
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Referanse: 3287-ESCIII
Merke: FEBEST
FEBEST 3287-ESCIII Strammehjul, kilerem
Remskiver : Kileremskive
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager
Pris
€ 0.00
Ikke på lager