Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FEBEST 2807G-003R Amortyzator

2807G-003R
Ocena 
0,00 €
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

ALFAROME/FIAT/LANCI
1329682080
ALFAROME/FIAT/LANCI
1329685080
ALFAROME/FIAT/LANCI
1351013080
FIAT
1351013080
FIAT
1351061080
FIAT
1351062080
FIAT
908382601
STELLOX
12140080SX
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
CITROËN JUMPER Box (230L) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.0 HDI 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 2000 - 2000
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 1.9 D 1929 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 1.9 TD 1929 ccm, 60 kw, 82 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 kw, 80 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.5 D 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.8 D 4x4 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1997 - 2002
FIAT DUCATO Box (230_) 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1999 - 2002
FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 Bipower 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Box (244_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Box (244_) 2.3 JTD 2286 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 kw, 146 hp 2004 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Box (244_) 2.8 TDS 2800 ccm, 76 kw, 103 hp 2005 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 Bipower 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD 2286 ccm, 81 kw, 110 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2002 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 TDS 2800 ccm, 76 kw, 103 hp 2005 - Rok modelowy do 2011, Rok modelowy od 2008
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D 1929 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD 1929 ccm, 60 kw, 82 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 kw, 80 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.0 HDI 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
Szczegóły produktu
2807G-003R
Nowy produkt

Opis

Typ amortyzatora
Amortyzator teleskopowy
Masa użytkowa do [kg]
Ciężar [kg]
Długość opakowania [cm]
Strona zabudowy
Oś tylna
Szerokość opakowania [cm]
Wysokość opakowania [cm]
Rodzaj amortyzatorów
Ciśnienie gazu
Sposób mocowania amortyzatora
dolne oko
Sposób mocowania amortyzatora
górne oko
Nowy produkt
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

FEBEST 2807G-003R Amortyzator

FEBEST 2807G-003R Amortyzator

Napisz swoją opinię
50 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku