Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FEBEST MZAB-069 Zawieszenie, przekładnia kierownicza

MZAB-069
Ocena 
0,00 €
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.4 MZR-CD 1399 ccm, 50 kw, 68 hp 2008 - 2015 Data produkcji od 2010
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 1498 ccm, 76 kw, 103 hp 2007 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) 1498 ccm, 83 kw, 113 hp 2007 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR 1498 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 70 kw, 95 hp 2011 - 2015
MAZDA 2 Saloon (DE_) 1.5 i 1498 ccm, 76 kw, 103 hp 2010 - 2015
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2184 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - 2013
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2184 ccm, 127 kw, 173 hp 2009 - 2013
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 2261 ccm, 182 kw, 248 hp 2006 - 2012
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD 2261 ccm, 182 kw, 248 hp 2006 - 2012
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 DISi 2261 ccm, 177 kw, 241 hp 2006 - 2009
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 2261 ccm, 179 kw, 243 hp 2007 - 2012
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 2261 ccm, 175 kw, 238 hp 2007 - 2013
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 ccm, 190 kw, 258 hp 2007 - 2009
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 ccm, 191 kw, 260 hp 2009 - 2013
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 ccm, 175 kw, 238 hp 2006 - 2014
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 ccm, 179 kw, 243 hp 2007 - 2013
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR 2488 ccm, 120 kw, 163 hp 2009 - 2013
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR AWD 2488 ccm, 120 kw, 163 hp 2010 - 2012
MAZDA MIATA II (NB) 1.6 16V 1597 ccm, 81 kw, 110 hp 1998 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 1839 ccm, 103 kw, 140 hp 1998 - 2002
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 1839 ccm, 107 kw, 146 hp 2002 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 1839 ccm, 104 kw, 141 hp 1998 - 2000
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 16V 1840 ccm, 103 kw, 140 hp 1998 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 16V 1840 ccm, 107 kw, 146 hp 2000 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 16V 1840 ccm, 102 kw, 139 hp 2000 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 i 1840 ccm, 113 kw, 154 hp 2002 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 i Turbo 1840 ccm, 157 kw, 214 hp 2002 - 2002
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 i Turbo 1840 ccm, 136 kw, 185 hp 2002 - 2005
MAZDA MIATA II (NB) 1.8 i Turbo 1840 ccm, 133 kw, 181 hp 2003 - 2005
Szczegóły produktu
MZAB-069
Nowy produkt

Opis

Ciężar [kg]
Długość opakowania [cm]
Szerokość opakowania [cm]
Wysokość opakowania [cm]
Nowy produkt
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

FEBEST MZAB-069 Zawieszenie, przekładnia kierownicza

FEBEST MZAB-069 Zawieszenie, przekładnia kierownicza

Napisz swoją opinię
50 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku