- Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- Envio
- Total 0,00 €
FEBEST 0317-CITY Fole, veio de transmissão
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- CHERY
- A13XLB3AF2203111B
- HONDA
- 44014TF6N01
- HONDA
- 44018TF6N01
- HONDA
- 44018TF6N02
- HONDA
- 44018TF6N03
- HONDA
- 44018TF6N04
- HONDA
- 44305TF6N01
- HONDA
- 44306TF6N01
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | BALLADE Saloon (GM4, GM5, GM6, GM9, GM7) | 1.5 EXL,Sport,CVT, Flex | 1497 ccm, 85 kw, 116 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, para o modelo do ano 2014, Tipo de caixa de velocidades AT, Veículo com volante à esquerda/à direita para veículo com volante à esquerda |
| HONDA | BALLADE Saloon (GM4, GM5, GM6, GM9, GM7) | 1.5 i-VTEC | 1497 ccm, 88 kw, 119 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, para o modelo do ano 2014, Tipo de caixa de velocidades AT, Veículo com volante à esquerda/à direita para veículo com volante à esquerda |
| HONDA | BALLADE Saloon (GM4, GM5, GM6, GM9, GM7) | 1.5 i-VTEC (GM6) | 1497 ccm, 86 kw, 117 hp | 2014 - | Modelo do ano a partir de 2014, Modelo do ano até 2016, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | BRIO (DD_) | 1.3 i-VTEC (DD2) | 1339 ccm, 73 kw, 99 hp | 2011 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, Modelo do ano a partir de 2013, Modelo do ano até 2015, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | CITY Saloon (GM2, GM3) | 1.4 i-V TEC | 1339 ccm, 73 kw, 99 hp | 2008 - | |
| HONDA | CITY Saloon (GM2, GM3) | 1.5 | 1497 ccm, 79 kw, 107 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | CITY Saloon (GM2, GM3) | 1.5 CNG (GM2) | 1497 ccm, 75 kw, 102 hp | 2011 - 2013 | Modelo do ano a partir de 2011, Modelo do ano até 2013, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | CITY Saloon (GM2, GM3) | 1.5 i-VTEC | 1497 ccm, 85 kw, 114 hp | 2009 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | CITY Saloon (GM2, GM3) | 1.5 i-VTEC | 1497 ccm, 87 kw, 118 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | CITY Saloon (GM2, GM3) | 1.5 i-VTEC | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2009 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.3 i | 1339 ccm, 73 kw, 100 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2013, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.3 i 4WD | 1339 ccm, 73 kw, 100 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2013, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.4 LX Flex | 1339 ccm, 74 kw, 101 hp | 2008 - | N.º do chassis a partir de 1000001, N.º do chassis até 8299999, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.4 LX Flex | 1339 ccm, 59 kw, 80 hp | 2007 - 2012 | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2012, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 4WD (GE9) | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2007 - 2014 | N.º do chassis a partir de 1000001, N.º do chassis até 1699999, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 ELX Flex | 1497 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2013, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 Flexfuel | 1496 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 i-VTEC (GE8) | 1496 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2014 | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 i-VTEC (GE8) | 1497 ccm, 87 kw, 118 hp | 2008 - | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2013, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | ELECTRIC (ZA2) | ccm, 100 kw, 136 hp | 2009 - | |
| HONDA | FIT III (GK_) | 1.5 | 1496 ccm, 86 kw, 117 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, Modelo do ano a partir de 2015, Modelo do ano até 2016, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GK_) | 1.5 (GK5) | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, Modelo do ano a partir de 2015, Modelo do ano até 2016, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GK_) | 1.5 CVT EX, DX, LX Flex | 1496 ccm, 85 kw, 116 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, Modelo do ano a partir de 2015, Modelo do ano até 2016, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GK_) | 1.5 i-VTEC Flex | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, Modelo do ano a partir de 2015, Modelo do ano até 2016, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA | FIT III (GK_) | 1.5 i-VTEC Flexfuel (GK5) | 1497 ccm, 86 kw, 117 hp | 2014 - | Dinâmica de travagem/condução para veículos com ABS, Modelo do ano a partir de 2015, Modelo do ano até 2016, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA (GAC) | CITY (GM_) | 1.5 | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2015 | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2014, Tipo de caixa de velocidades AT |
| HONDA (GAC) | FIT Hatchback (GE_) | 1.5 | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2014 | Modelo do ano a partir de 2009, Modelo do ano até 2013, Tipo de caixa de velocidades AT, Veículo com volante à esquerda/à direita para veículo com volante à esquerda |
Ficha informativa
- Diâmetro interior 2 [mm]
- Diâmetro interior 1 [mm]
- Altura da embalagem [cm]
- Altura [mm]
- Comprimento da embalagem [cm]
- Lado de montagem
- Largura da embalagem [cm]
Sem avaliações neste momento.
Referência: 2115-TKE4WDT
Marca: FEBEST
FEBEST 2115-TKE4WDT Fole, veio de transmissão
Referência: 0117P-ACU35R
Marca: FEBEST
FEBEST 0117P-ACU35R Fole, veio de transmissão
Referência: 0115-ALA49RT
Marca: FEBEST
FEBEST 0115-ALA49RT Fole, veio de transmissão
Referência: 1215-TUCMTT
Marca: FEBEST
FEBEST 1215-TUCMTT Fole, veio de transmissão
Referência: 1915-E60T
Marca: FEBEST
FEBEST 1915-E60T Fole, veio de transmissão
Lado de montagem : Eixo traseiro, de ambos os ...
Referência: 0115-GX100RT
Marca: FEBEST
FEBEST 0115-GX100RT Fole, veio de transmissão
Referência: 0115-KUN26T
Marca: FEBEST
FEBEST 0115-KUN26T Fole, veio de transmissão
Referência: 0115-MHU38R
Marca: FEBEST
FEBEST 0115-MHU38R Fole, veio de transmissão
Referência: 2917P-DIIIATF
Marca: FEBEST
FEBEST 2917P-DIIIATF Fole, veio de transmissão
Referência: 0117P-1NZFE
Marca: FEBEST
FEBEST 0117P-1NZFE Fole, veio de transmissão
Referência: 0115P-UCK50
Marca: FEBEST
FEBEST 0115P-UCK50 Fole, veio de transmissão
Referência: 2117P-FOCII
Marca: FEBEST
FEBEST 2117P-FOCII Fole, veio de transmissão
Referência: 0117P-GRJ150
Marca: FEBEST
FEBEST 0117P-GRJ150 Fole, veio de transmissão
Referência: 0117P-GSX30
Marca: FEBEST
FEBEST 0117P-GSX30 Fole, veio de transmissão
Referência: 1217P-SOL2WD
Marca: FEBEST
FEBEST 1217P-SOL2WD Fole, veio de transmissão
Referência: 0217P-T31M9
Marca: FEBEST
FEBEST 0217P-T31M9 Fole, veio de transmissão
Referência: BT-999
Marca: FEBEST
FEBEST BT-999 Fole, veio de transmissão
Lado de montagem : traseira
Referência: 0217P-G15RA
Marca: FEBEST
FEBEST 0217P-G15RA Fole, veio de transmissão
Referência: 0115-ZRT270T
Marca: FEBEST
FEBEST 0115-ZRT270T Fole, veio de transmissão
Referência: 0117P-ACV30
Marca: FEBEST
FEBEST 0117P-ACV30 Fole, veio de transmissão
Referência: 2415-KANIIT
Marca: FEBEST
FEBEST 2415-KANIIT Fole, veio de transmissão
Lado de montagem : do lado da caixa de velocidades
Referência: 1617P-212R
Marca: FEBEST
FEBEST 1617P-212R Fole, veio de transmissão
Lado de montagem : Eixo traseiro