Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FEBEST 2310-034A45 Jogo de apoios, veio de transmissão

2310-034A45
Avaliação 
0,00 €
Com IVA
Quantidade
Esgotado

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1595 ccm, 74 kw, 100 hp 1994 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2000 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1994 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1781 ccm, 85 kw, 115 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 ccm, 85 kw, 115 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1995 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 ccm, 121 kw, 165 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 ccm, 120 kw, 163 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 ccm, 121 kw, 165 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 ccm, 120 kw, 163 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 1997 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 1996 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 1999 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 1999 - 2000
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595 ccm, 74 kw, 100 hp 1994 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1781 ccm, 85 kw, 115 hp 1995 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1781 ccm, 92 kw, 125 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1781 ccm, 85 kw, 115 hp 1995 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di 1896 ccm, 55 kw, 75 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2000 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 81 kw, 110 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 ccm, 121 kw, 165 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 ccm, 120 kw, 163 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 ccm, 121 kw, 165 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 ccm, 120 kw, 163 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 1997 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 1999 - 2000
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 1996 - 2001 Modelo do ano a partir de 1999
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 1999 - 2000
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 101 hp 2002 - 2005 Peça de troca
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 1896 ccm, 85 kw, 115 hp 2007 - 2008 Peça de troca
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2005 - 2007 Peça de troca
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 ccm, 85 kw, 115 hp 1998 - 2000 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 101 hp 2000 - 2000 para número PR 1BB, para número PR combinado 1BA/1BE/1BF, para número PR combinado 1BH+F0A, para número PR combinado 1BH+F4E, para número PR combinado F4J/F4Q/F4X, para número PR F4F, para número PR F4G, Peça de troca , Tipo de caixa de velocidades Caixa de velocidades manual, Veículo para uso especial não para veículos de uso especial, Veículo para uso especial para veículos de uso especial
VW PASSAT (3B3) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 1.8 1781 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 1781 ccm, 125 kw, 170 hp 2001 - 2005
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion 1781 ccm, 125 kw, 170 hp 2001 - 2005
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 101 hp 2000 - 2005 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2003, Veículo com volante à esquerda/à direita para veículos com volante à direita
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 1896 ccm, 96 kw, 130 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 96 kw, 130 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.0 1984 ccm, 96 kw, 130 hp 2001 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2003 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 2324 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2496 ccm, 120 kw, 163 hp 2003 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 2496 ccm, 132 kw, 180 hp 2003 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.8 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 2002 - 2003
VW PASSAT (3B3) 2.8 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 2000 - 2005
VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 3999 ccm, 202 kw, 275 hp 2001 - 2004
VW PASSAT B5 Estate (3B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 85 kw, 115 hp 1998 - 2000 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS
VW PASSAT B5 Estate (3B5) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 101 hp 2000 - 2000 para número PR 1BA, para número PR 1BE, para número PR 1BF, para número PR 1BH, para número PR combinado F4Q/F4X/1BB, para número PR F0A, para número PR F4E, para número PR F4F, para número PR F4G, para número PR F4J, Peça de troca , Tipo de caixa de velocidades Caixa de velocidades manual
VW PASSAT B5 Estate (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 85 kw, 115 hp 1999 - 2000 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.8 4motion 1781 ccm, 125 kw, 170 hp 2001 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.8 T 1781 ccm, 125 kw, 170 hp 2002 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.8 T 20V 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.9 TDI 1896 ccm, 74 kw, 101 hp 2000 - 2005 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2003, Veículo com volante à esquerda/à direita para veículos com volante à direita
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.9 TDI 1896 ccm, 96 kw, 130 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 96 kw, 130 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.0 1984 ccm, 96 kw, 130 hp 2001 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.0 4motion 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2003 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.3 VR5 2324 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.3 VR5 4motion 2324 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.5 TDI 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.5 TDI 2496 ccm, 120 kw, 163 hp 2003 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.5 TDI 4motion 2496 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.5 TDI 4motion 2496 ccm, 132 kw, 180 hp 2003 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.8 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.8 4motion 2771 ccm, 142 kw, 193 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 2.8 4motion 2771 ccm, 140 kw, 190 hp 2000 - 2005
VW PASSAT B5.5 Estate (3B6) 4.0 W8 4motion 3999 ccm, 202 kw, 275 hp 2001 - 2004
Dados do produto
2310-034A45
Novo produto

Ficha informativa

Altura da embalagem [cm]
Artigo complementar/informação complementar 2
com anel de sensor do ABS
Comprimento da embalagem [cm]
Dentado exterior do lado da roda
Dentado interior do lado da roda
Diâmetro do retentor [mm]
Diâmetro exterior [mm]
Lado de montagem
Eixo dianteiro
Lado de montagem
do lado da roda
Largura da embalagem [cm]
Número de dentes do anel do ABS
Tipo de junta
Junta esférica homocinética
Novo produto
Avaliações

Sem avaliações neste momento.

Write your review

FEBEST 2310-034A45 Jogo de apoios, veio de transmissão

FEBEST 2310-034A45 Jogo de apoios, veio de transmissão

Write your review
50 outros produtos na mesma categoria:

Siga-nos no Facebook