Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FEBEST 2315-T5RH Jogo de foles, veio de transmissão

2315-T5RH
Avaliação 
0,00 €
Com IVA
Quantidade
Esgotado

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI 1896 ccm, 63 kw, 85 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008, Tipo de caixa de velocidades AT
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI 1896 ccm, 75 kw, 102 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI 1896 ccm, 62 kw, 84 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2015 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2007
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 CNG 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2006 - 2015 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, para o modelo do ano 2007
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 1968 ccm, 62 kw, 84 hp 2009 - 2015
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 1968 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2015
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2003 - 2009
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2003 - 2009
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi 2461 ccm, 120 kw, 163 hp 2003 - 2009
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2004 - 2009
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2004 - 2009
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 3189 ccm, 170 kw, 231 hp 2004 - 2004
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2004 - 2009
VW CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2003 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 1896 ccm, 63 kw, 85 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 1896 ccm, 75 kw, 102 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 1896 ccm, 62 kw, 84 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2015 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2007
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 1968 ccm, 62 kw, 84 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 1968 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2003 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2003 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2004 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2004 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2003 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 3189 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2005
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2004 - 2009
VW EUROVAN V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 4motion 3189 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2005
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 1.9 TDI 1896 ccm, 63 kw, 85 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008, Tipo de caixa de velocidades MT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 1.9 TDI 1896 ccm, 75 kw, 102 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 1.9 TDI 1896 ccm, 62 kw, 84 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2013 Modelo do ano até 2010, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 CNG 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2011 Modelo do ano até 2010
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 TDI 1968 ccm, 62 kw, 84 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 TDI 1968 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 TDI 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.5 TDI 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.5 TDI 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2004 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2004 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 3.2 4motion 3189 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 3.2 V6 3189 ccm, 170 kw, 231 hp 2004 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005, Tipo de caixa de velocidades AT
VW EUROVAN V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7F 3.2 V6 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2003 - 2006 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2005, Tipo de caixa de velocidades AT
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 1896 ccm, 77 kw, 105 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 1896 ccm, 75 kw, 102 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 1896 ccm, 63 kw, 85 hp 2003 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2008
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 1896 ccm, 62 kw, 84 hp 2006 - 2009 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano a partir de 2007, Modelo do ano até 2008
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2015 Dinâmica de travagem/condução para veículos sem ABS, Modelo do ano até 2007
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 1968 ccm, 62 kw, 84 hp 2009 - 2015
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 1968 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2015
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2009 - 2015
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2003 - 2009
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2003 - 2009
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 2461 ccm, 120 kw, 163 hp 2003 - 2009
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 kw, 130 hp 2004 - 2009
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 kw, 174 hp 2004 - 2009
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 3189 ccm, 170 kw, 231 hp 2004 - 2004
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2004 - 2009
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion 3189 ccm, 173 kw, 235 hp 2004 - 2009
Dados do produto
2315-T5RH
Novo produto

Ficha informativa

Diâmetro interior 2 [mm]
Diâmetro interior 1 [mm]
Altura da embalagem [cm]
Altura [mm]
Comprimento da embalagem [cm]
Lado de montagem
do lado da caixa de velocidades
Largura da embalagem [cm]
Tipo de junta
Junta esférica homocinética
Novo produto
Avaliações

Sem avaliações neste momento.

Write your review

FEBEST 2315-T5RH Jogo de foles, veio de transmissão

FEBEST 2315-T5RH Jogo de foles, veio de transmissão

Write your review
50 outros produtos na mesma categoria:

Siga-nos no Facebook