- Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- Envio
- Total 0,00 €
Catalogue
FACET 9.0202 Sensor, rotações
9.0202
Avaliação
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 2.0 | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2003 - | Ano de fabrico até 06/2003, Número de motor TECDOC 19376 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - | Ano de fabrico até 06/2003, Número de motor TECDOC 19376, Número de motor TECDOC 19377 |
OPEL | ARENA Box (TB, TF) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 22880, Número de motor TECDOC 22882, Número de motor TECDOC 24143 |
OPEL | ARENA Combi (A97) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 22880, Número de motor TECDOC 22882, Número de motor TECDOC 24143 |
OPEL | MOVANO Box (X70) | 2.5 D (FD) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1999 - 2000 | Número de motor TECDOC 22881, Número de motor TECDOC 23888 |
OPEL | MOVANO Box (X70) | 2.8 DTI (FD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1999 - 2001 | N.º do chassis a partir de 2762408, Número de motor TECDOC 19360, Número de motor TECDOC 21149 |
OPEL | MOVANO Bus (X70) | 2.5 D (JD) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2000 | Número de motor TECDOC 22881, Número de motor TECDOC 23888 |
OPEL | MOVANO Bus (X70) | 2.8 DTI (JD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | N.º do motor a partir de 2762408, Número de motor TECDOC 19360, Número de motor TECDOC 21149 |
OPEL | MOVANO Dump Truck (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1999 - 2000 | Número de motor TECDOC 22881, Número de motor TECDOC 23888 |
OPEL | MOVANO Dump Truck (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1999 - 2001 | N.º do chassis a partir de 2762408, Número de motor TECDOC 19360, Número de motor TECDOC 21149 |
OPEL | MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2000 | Número de motor TECDOC 22881, Número de motor TECDOC 23888 |
OPEL | MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | N.º do chassis a partir de 2762408, Número de motor TECDOC 19360, Número de motor TECDOC 21149 |
OPEL | VIVARO A Box (X83) | 2.0 16V (F7) | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - | N.º do motor até 2762407, Número de motor TECDOC 18194 |
OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - | N.º do motor até 2762407, Número de motor TECDOC 18194 |
OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 2.0 16V | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2003 - | N.º do motor até 2762407, Número de motor TECDOC 18194 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 2188 ccm, 83 kw, 113 hp | 1996 - 2000 | Número de motor TECDOC 16308, Número de motor TECDOC 16309 |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.2 dT (B569) | 2188 ccm, 83 kw, 113 hp | 1996 - 2001 | Número de motor TECDOC 4871 |
RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) | 2.2 dT (K569) | 2188 ccm, 83 kw, 113 hp | 1996 - 2001 | Número de motor TECDOC 4871 |
RENAULT | MASTER II Box (FD) | 2.5 D | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 13409, Número de motor TECDOC 23889 |
RENAULT | MASTER II Box (FD) | 2.8 dTI | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | Ano de fabrico a partir de 02/1999, Número de motor TECDOC 13408 |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.5 D | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 13409, Número de motor TECDOC 23889 |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 2.8 dTI | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | Ano de fabrico a partir de 01/1999, Número de motor TECDOC 13408 |
RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 2.5 D | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 13409, Número de motor TECDOC 23889 |
RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | Ano de fabrico a partir de 02/1999, Número de motor TECDOC 13408 |
RENAULT | SAFRANE II (B54_) | 2.2 dT (B54G) | 2188 ccm, 83 kw, 113 hp | 1996 - 2000 | Número de motor TECDOC 3300 |
RENAULT | TRAFIC Box (FL) | 2.0 (FL0A) | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - | Lado de montagem no cárter da transmissão, Número de motor TECDOC 16359, Número de motor TECDOC 16360 |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 2.0 (JL0A) | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - | Lado de montagem no cárter da transmissão, Número de motor TECDOC 16359, Número de motor TECDOC 16360 |
RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 2.0 (EL0A) | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - | Lado de montagem no cárter da transmissão, Número de motor TECDOC 16359 |
RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 16328 |
VAUXHALL | ARENA Combi (A97) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 22883, Número de motor TECDOC 22884, Número de motor TECDOC 22885 |
VAUXHALL | ARENA Van (A97) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 22883, Número de motor TECDOC 22884, Número de motor TECDOC 22885 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2.5 D (UD0) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2002 | Número de motor TECDOC 19357, Número de motor TECDOC 19364 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 19361 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2.5 D (JD) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2000 | Número de motor TECDOC 19357 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2.8 DTI (JD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | N.º do chassis a partir de 2762408, Número de motor TECDOC 19361 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2.5 D (FD) | 2499 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2000 | Número de motor TECDOC 19357 |
VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2.8 TDI (FD) | 2799 ccm, 84 kw, 114 hp | 1998 - 2001 | Número de motor TECDOC 19361 |
VAUXHALL | VIVARO A Box (X83) | 2.0 16V | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - 2006 | N.º do motor até 2762407, Número de motor TECDOC 19216 |
VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - 2006 | N.º do motor até 2762407, Número de motor TECDOC 19216 |
VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | 2.0 16V | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2003 - 2014 | Número de motor TECDOC 19216, Variante de equipamento PRODCODE7700863523 |
Dados do produto
9.0202
Novo produto
Ficha informativa
- Comprimento do sensor de medição [mm]
- Comprimento do cabo [mm]
Novo produto
Avaliações
Sem avaliações neste momento.
47 outros produtos na mesma categoria:
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado
Preço
0,00 €
Esgotado