Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FEBEST 2382-JVIR Ступица колеса

2382-JVIR
Рейтинг 
0,00 €
С НДС
Количество
Нет в наличии

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 999 ccm, 70 kw, 95 hp 2017 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 999 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2017
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2017
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 1390 ccm, 90 kw, 122 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2013 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 - 2019
SKODA FABIA II (542) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2014 Модельный год от 2011, Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2014 Модельный год от 2011, Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2014 Модельный год от 2011, Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2014 Модельный год от 2011, Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2007 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.0 TSI 999 ccm, 70 kw, 95 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.0 TSI 999 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 1390 ccm, 90 kw, 122 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI 999 ccm, 70 kw, 95 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI 999 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1390 ccm, 90 kw, 122 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 - 2019
SKODA (SVW) RAPID Saloon (NG2, NG4, NG5) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 -
SKODA (SVW) RAPID Saloon (NG2, NG4, NG5) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
SKODA (SVW) RAPID Saloon (NG2, NG4, NG5) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 111 hp 2019 -
SKODA (SVW) RAPID Saloon (NG2, NG4, NG5) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2013 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 TSi 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2014 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 111 hp 2019 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 -
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.4 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2014 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2013 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.6 CNG 1598 ccm, 70 kw, 95 hp 2013 - 2017
VW (SVW) CROSS SANTANA (BR1) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2017 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.4 230 TSI 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2015 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 112 hp 2019 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 -
VW (SVW) SANTANA Saloon (BR2, BR4) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2012 -
VW (SVW) SANTANA Saloon (BR2, BR4) 1.4 TSI 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2014 -
VW (SVW) SANTANA Saloon (BR2, BR4) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
VW (SVW) SANTANA Saloon (BR2, BR4) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 112 hp 2019 -
VW (SVW) SANTANA Saloon (BR2, BR4) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2012 - 2018
VW (SVW) SANTANA Saloon (BR2, BR4) 1.6 CNG 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2013 - 2016
Подробнее о товаре
2382-JVIR
Новый товар

Характеристики

Вес [кг]
Высота упаковки [см]
Длина упаковки [см]
Сторона установки
Задняя ось двусторонне
Ширина упаковки [см]
Новый товар
Отзывы

Еще нет отзывов.

Оставьте свой отзыв

FEBEST 2382-JVIR Ступица колеса

FEBEST 2382-JVIR Ступица колеса

Оставьте свой отзыв
В этой категории 50 товаров:

Присоединяйтесь к нам в Facebook