Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

FEBEST 0223-60YRR Länk, krängningshämmare

0223-60YRR
Betyg 
0,00 €
Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

NISSAN
5461850J10
NISSAN
5461850J11
NISSAN
5461850J20
NISSAN
5461850J21
NISSAN
5461850J60
NISSAN
5461857C00
NISSAN
5461857C10
NISSAN
5461857C20
NISSAN
5461857C21
NISSAN
5461857C60
NISSAN
5626001J00
NISSAN
5626001J10
NISSAN
56260VC300
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
INFINITI G20 2.0 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1990 - 1997 Tillverkningsår från 07/1990
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1990 - 1994 Tillverkningsår från 10/1990
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 1597 ccm, 82 kw, 112 hp 1990 - 1993 Tillverkningsår från 04/1992
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 1597 ccm, 70 kw, 95 hp 1992 - 1994
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1993 - 1994 Broms-/ Kördynamik för fordon med ABS
NISSAN 100 NX (B13) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1994 Tillverkningsår från 08/1991
NISSAN 100 NX (B13) 2.0 GTI 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1991 - 1994 Tillverkningsår till 03/1994, Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 D 2826 ccm, 74 kw, 100 hp 1986 - 1998 Tillverkningsår från 10/1991
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 TD 2826 ccm, 82 kw, 111 hp 1995 - 1998 Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) 2826 ccm, 85 kw, 116 hp 1988 - 1997 Tillverkningsår från 10/1991
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 3.0 4WD 2962 ccm, 100 kw, 136 hp 1990 - 1997 Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 Cat 4169 ccm, 121 kw, 165 hp 1988 - 1998 Tillverkningsår från 02/1991
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) 4169 ccm, 85 kw, 116 hp 1988 - 1997 Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 D 4x4 4169 ccm, 92 kw, 125 hp 1992 - 1994 Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 Efi 4WD (Y60) 4169 ccm, 129 kw, 175 hp 1988 - 1995 Tillverkningsår från 02/1991
NISSAN PATROL GR IV Platform/Chassis (Y60) 2.8 TD 4x4 2826 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1997 Tillverkningsår från 10/1994, Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 2.8 D 2826 ccm, 74 kw, 100 hp 1998 - 2001 Tillverkningsår från 03/1999, Tillverkningsår till 02/2000, Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 2.8 TD 2826 ccm, 95 kw, 129 hp 1997 - 2000 Tillverkningsår från 10/1997, Tillverkningsår till 03/2000
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) 2826 ccm, 96 kw, 131 hp 1997 - 2000 Tillverkningsår till 09/1999
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi 2953 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - Tillverkningsår till 11/2002
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi 2953 ccm, 118 kw, 160 hp 2000 - Tillverkningsår till 11/2002
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 3.0 DTi 2953 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 -
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.2 4169 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2002 Tillverkningsår till 03/2000, Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.2 4WD 4169 ccm, 99 kw, 135 hp 2013 - Tillverkningsår till 12/2016, Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.2 D (AUS) 4169 ccm, 114 kw, 155 hp 1999 - 2004 Tillverkningsår till 11/2002
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.2 D 4x4 (Y61) 4169 ccm, 91 kw, 124 hp 1998 - 2003 Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.2 TD 4169 ccm, 107 kw, 146 hp 1997 - Tillverkningsår från 10/1997, Tillverkningsår till 11/2002
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.5 (Y61) 4479 ccm, 145 kw, 197 hp 1997 - 2001 Växellådstyp Automat
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.5 4WD 4479 ccm, 169 kw, 230 hp 2013 -
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.5 i 4479 ccm, 147 kw, 200 hp 1997 - Tillverkningsår från 08/1997, Tillverkningsår till 12/2012
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.8 4759 ccm, 180 kw, 245 hp 2000 - Tillverkningsår från 05/2001
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.8 4759 ccm, 190 kw, 258 hp 2011 - Tillverkningsår till 12/2011, Växellådstyp Automat
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.8 4759 ccm, 206 kw, 280 hp 2013 -
NISSAN PATROL GR Mk II Wagon (Y61) 4.8 (Y61) 4759 ccm, 185 kw, 252 hp 2001 - 2013 Tillverkningsår från 11/2002, Växellådstyp Automat
NISSAN PATROL GR V Pickup (Y61) 3.0 Di 4WD 2953 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 -
NISSAN PATROL GR V Pickup (Y61) 4.8 4WD 4759 ccm, 209 kw, 284 hp 2014 -
NISSAN PATROL GR V Pickup (Y61) 4.8 4WD 4759 ccm, 182 kw, 248 hp 2014 -
NISSAN PATROL GR V Platform/Chassis (Y61) 3.0 D 4x4 2953 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 -
NISSAN PATROL GR V Platform/Chassis (Y61) 4.2 D 4x4 4169 ccm, 91 kw, 124 hp 1998 - 2003 Växellådstyp Manuell
NISSAN PATROL GR V Platform/Chassis (Y61) 4.2 D 4x4 4169 ccm, 114 kw, 155 hp 1999 - 2007 Tillverkningsår till 11/2002
NISSAN PATROL III/1 Platform/Chassis (MQ, MK, GQ) 4.2 D (Y60) 4169 ccm, 85 kw, 116 hp 1988 - 1997 Växellådstyp Manuell
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1990 - 1993 Tillverkningsår från 09/1992
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 1998 ccm, 96 kw, 131 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår till 09/1995
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 1998 ccm, 85 kw, 116 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår till 03/1991
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D 1974 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1996 Tillverkningsår till 03/1991
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår till 09/1995
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i 1998 ccm, 92 kw, 125 hp 1995 - 1996 Tillverkningsår till 09/1995
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 1998 ccm, 112 kw, 152 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår till 09/1995
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår till 09/1995
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1990 - 1993 Tillverkningsår från 09/1992
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 1998 ccm, 85 kw, 116 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår till 03/1991
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D 1974 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1996 Tillverkningsår till 03/1991
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 1998 ccm, 92 kw, 125 hp 1995 - 1996 Tillverkningsår till 09/1995
NISSAN PULSAR Hatchback (N14) 1.6 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1992 - 1995 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.4 1392 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992, Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR III (N14) 1.4 i 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.4 i 16V 1392 ccm, 64 kw, 87 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.5 1497 ccm, 70 kw, 95 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 1597 ccm, 82 kw, 111 hp 1990 - 1994 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 1597 ccm, 81 kw, 110 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 1597 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 1597 ccm, 84 kw, 114 hp 1993 - 1994 Tillverkningsår till 11/1993
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 1597 ccm, 70 kw, 95 hp 1992 - 1996 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 16V 1597 ccm, 78 kw, 105 hp 1993 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 16V 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1992 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 16V 4WD 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår till 01/1992, Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR III (N14) 1.8 1769 ccm, 78 kw, 106 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 08/1990, Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III (N14) 2.0 1998 ccm, 104 kw, 141 hp 1990 - 1996 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 2.0 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1991 - 1993 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III (N14) 2.0 D 1974 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992, Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 1.4 i 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 1.4 i 16V 1392 ccm, 64 kw, 87 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 1.6 1597 ccm, 82 kw, 111 hp 1991 - 1995 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 1.6 i 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 1.6 i 16V 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1992 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 2.0 D 1974 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992, Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR III Liftback (N14) 2.0 i 16V 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1990 - 1995 Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 1.4 1392 ccm, 60 kw, 82 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992, Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 1.4 i 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 1.4 i 16V 1392 ccm, 64 kw, 87 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 1.6 i 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 1.6 i 1597 ccm, 82 kw, 112 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 12/1992
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 1.6 i 16V 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1992 - 1995 Tillverkningsår till 01/1995
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 2.0 D 1974 ccm, 55 kw, 75 hp 1990 - 1995 Tillverkningsår från 10/1992, Växellådstyp Manuell
NISSAN PULSAR V Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1990 - 1995 Växellådstyp Manuell
NISSAN SENTRA III (B13) 1.6 1597 ccm, 86 kw, 115 hp 1990 - 1994 Tillverkningsår från 04/1992
NISSAN SENTRA III (B13) 1.6 1597 ccm, 79 kw, 107 hp 1990 - 1994 Tillverkningsår från 04/1992
NISSAN SENTRA III (B13) 2.0 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1992 - 1994
Produktdetaljer
0223-60YRR
Ny produkt

Datablad

Förpackningsbredd [cm]
Förpackningshöjd [cm]
Förpackningslängd [cm]
Position
Bakaxel höger
Vikt [kg]
Stång/Stag
Ny produkt
Omdömen

Det finns inga kundrecensioner just nu.

Skriv din recension

FEBEST 0223-60YRR Länk, krängningshämmare

FEBEST 0223-60YRR Länk, krängningshämmare

Skriv din recension
50 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook