Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

KNECHT OX 1097D Filtre à huile

OX 1097D
Note 
0,00 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BOSCH
F026407201
FEBI BILSTEIN
109168
FLEETGUARD
LF17534
HENGST FILTER
E361HD312
MAN
51055010011
MAN
51055040118
MANN-FILTER
HU12003X
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAN TGX 18.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 18.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 18.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 18.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 18.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 18.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 18.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 18.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 18.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 18.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 18.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 24.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 24.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 26.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 26.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 26.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 26.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 26.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 26.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 28.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 28.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 28.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 28.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 28.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 28.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 28.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 28.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 28.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 28.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 33.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 33.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 33.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 33.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 33.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 33.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 33.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 33.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 33.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 33.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 33.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 33.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 33.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 33.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 33.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 33.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 35.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 35.520 15256 ccm, 383 kw, 383 hp 2014 -
MAN TGX 35.540 15256 ccm, 397 kw, 397 hp 2016 -
MAN TGX 35.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 35.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 35.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 35.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2016 -
MAN TGX 41.560 15256 ccm, 412 kw, 412 hp 2014 -
MAN TGX 41.580 15256 ccm, 427 kw, 427 hp 2016 -
MAN TGX 41.640 15256 ccm, 471 kw, 471 hp 2014 -
Détails du produit
OX 1097D
Nouveau produit

Fiche technique

Diamètre de la bague détanchéité [mm]
Diamètre intérieur 2 [mm]
Hauteur [mm]
Diamètre [mm]
Type de filtre
Cartouche filtrante
Hauteur 1 [mm]
Diamètre intérieur 1 [mm]
Nouveau produit
Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

KNECHT OX 1097D Filtre à huile

KNECHT OX 1097D Filtre à huile

Donnez votre avis
50 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook